Monouso Compostables

Platos Bio-Eco® Planos:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
YDP011 | Diam. Cm 18 | Pulpa de celulosa | Horno Microonda: 900W por 4min Horno tradicional: 150°C por 15min Freezer: hasta -25°C | OK COMPOST HOME del TUV AUSTRIA 100% compostable |
YDP013 | Diam. Cm 22 | |||
YDP005 | Diam. Cm 26 | |||
YDP033 | Diam. Cm 33 (pizza) |
Platos Bio-Eco® Planos con Separación:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
YDP038 | BIS - Diam. Cm 22 | Pulpa de celulosa | Horno Microonda: 900W por 4min Horno tradicional: 150°C por 15min Freezer: hasta -25°C | OK COMPOST HOME del TUV AUSTRIA 100% compostable |
YDP007 | TRIS - Diam. Cm 26 |
Platos Bio-Eco® Design:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
YDP036 | CUADRADO – Cm 16X16 | Pulpa de celulosa | Horno Microonda: 900W por 4min Horno tradicional: 150°C por 15min Freezer: hasta -25°C | OK COMPOST HOME del TUV AUSTRIA 100% compostable |
YDP035 | CUADRADO – Cm 20x20 | |||
YDP031 | CUADRADO – Cm 26x26 | |||
BANDEJAS: | ||||
YDP020 | OVALADA – Cm 26X20 | |||
YDP030 | OVALADA – Cm 32x26 | |||
YDP037 | RECTANGULAR – Cm 26X13 |
Platos Hondos, Pocillos y Bowls Bio-Eco®:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
YDL044 | Diam. Cm 18, cc 400 | Pulpa de celulosa | Horno Microonda: 900W por 4min Horno tradicional: 150°C por 15min Freezer: hasta -25°C | OK COMPOST HOME del TUV AUSTRIA 100% compostable |
YDL006 | Diam. Cm 19, cc 680 | |||
YDL015 | Diam. Cm 11.5, cc 250 | |||
YDL003 | Diam. Cm 15, cc 340 | |||
YDP018 | Diam. Cm 7,7 (salsas) | |||
BOWLS (con tapa): | ||||
YDL084 | Diam Cm 21 cc 900 | |||
YDL085 | Diam Cm 21 cc 1.200 | |||
YDL086 | TAPA Diam. Cm 21 |
Contenedores con Tapa Bio-Eco® Fast Food:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
YDB001 | Mm 182x136 h44/59 | Pulpa de celulosa | Horno Microonda: 900W por 4min Horno tradicional: 150°C por 15min Freezer: hasta -25°C | OK COMPOST HOME del TUV AUSTRIA 100% compostable |
YDB030 | Mm 251x162 h50/63 | |||
YDB040 | Mm 240x160 h50 | |||
YDB003 | Mm 153x147 h48/78 | |||
YDB004 | Mm 172x113 h37/52 | |||
YDB024 | Mm 145x141 h47/75 | |||
YDB026 | Mm 218x207 h40/64 |
Contenedores con Tapa Y Potes Bio-Eco®:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
YDB063 | Mm 203x136 h50 cc1.000 | Pulpa de celulosa | Horno Microonda: 900W por 4min Horno tradicional: 150°C por 15min Freezer: hasta -25°C | OK COMPOST HOME del TUV AUSTRIA 100% compostable |
YDB064 | Mm 203x136 h68 cc1.300 | |||
YDB062 | TAPA YDB063 Y 064 | |||
YDB047 | 2 compartimentos cc750 | |||
YDB045 | TAPA YDB047 | |||
YDT001 | Mm 170x120 h40 | |||
TURTLE SHELL | ||||
YDT049 | CC 500 | |||
YDT050 | CC 1.000 |
Contenedores Bio-Eco® Fast Food Bambú:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1BG052 | Ensalada redondo cc 750 | Pulpa de Bambú + PLA | Design y eficiencia | OK COMPOST INDUSTRIAL del TUV AUSTRIA 100% compostable |
1BG053 | TAPA PLA BG052 | |||
1BG055 | Ensalada redondo cc1.200 | |||
1BG056 | TAPA PLA 1BG055 | |||
0310312 | Papas fritas pequeño | |||
0310314 | Papas fritas grande |
Cubiertos Bio-Eco®:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1VP220 | Tenedor 16,5cm | C-PLA | Muy resistentes, para comida caliente o fría. | OK COMPOST INDUSTRIAL del DIN CERTCO 100% compostable |
1VP224 | Cuchillo 16,5 cm | |||
1VP222 | Cuchara 15 cm | |||
1VP226 | Cucharita 10,5 cm | |||
1VP215 | Tenedor + servilleta | |||
1VP216 | BIS (tened+cuch+servill) | |||
1VP219 | TRIS (ten+cuch+cuchara+serv |
Vasos Bio-Eco® Bambú + Pla:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1BG668 | Vaso 2,5 oz, cc 75 | PAPEL de BAMBÚ + PLA | Para bebidas frías y calientes | OK COMPOST INDUSTRIAL del TUV AUSTRIA 100% compostable |
1BG669 | Vaso 4 oz, cc 120 | |||
1BG670 | Vaso 7 oz, cc 200 | |||
1BG672 | Vaso 8 oz, cc 250 | |||
1BG674 | Vaso 10 oz, cc 350 | |||
1BG676 | Vaso 12 oz, cc 420 |
Vasos Bio-Eco® Papel Blanco + Pla:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1BG035 | Vaso 8 oz, cc 250 | PAPEL BLANCO + PLA | Para bebidas frías y calientes | OK COMPOST INDUSTRIAL del TUV AUSTRIA 100% compostable |
1BG036 | Vaso 10 oz, cc 300 | |||
1BG037 | Vaso 12 oz, cc 370 | |||
1BG038 | Vaso 14 oz, cc 420 | |||
1BG039 | Vaso 18 oz, cc 550 |
Tapas Vasos Bio-Eco®:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1CAN08 | Tapa para Vaso 2,5 oz | PLA | Para bebidas frías y calientes | OK COMPOST INDUSTRIAL del DIN CERTCO 100% compostable |
1BG360 | Tapa para Vaso 4 oz | |||
1BG353 | Tapa para Vaso 7 oz | |||
1BG358 | Tapa para Vaso 8 oz | |||
1BG359 | Tapa para Vaso 10 oz, 12 oz, 14 oz y 18 oz |
Vasos Para Helado Bio-Eco® Papel Blanco:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1BG088 | Vaso cc 60 | PAPEL BLANCO + PLA | Para helados | OK COMPOST INDUSTRIAL del TUV AUSTRIA 100% compostable |
1BG089 | Vaso cc 70 | |||
1BG090 | Vaso cc 80 | |||
1BG091 | Vaso cc 100 | |||
1BG092 | Vaso cc 120 | |||
1BG094 | Vaso cc 160 | |||
1BG096 | Vaso cc 200 | |||
1BG097 | Vaso cc 230 |
Vasos Para Helado Bio-Eco® Bambú:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1BG166 | Vaso cc 60 | PAPEL BAMBÚ + PLA | Para helados | OK COMPOST INDUSTRIAL del TUV AUSTRIA 100% compostable |
1BG169 | Vaso cc 70 | |||
1BG170 | Vaso cc 80 | |||
1BG171 | Vaso cc 100 | |||
1BG172 | Vaso cc 120 | |||
1BG174 | Vaso cc 160 | |||
1BG175 | Vaso cc 200 | |||
1BG176 | Vaso cc 230 |
Cubiertos Para Helado:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1BG163 | Paletita helado transp 10 cm | PLA | Para helados, yogures, granizados | OK COMPOST INDUSTRIAL del DIN CERTCO 100% compostable |
1VP226 | Cucharita blanca 10,5 cm | C-PLA | ||
1BG167 | Cucharita transp 15 cm | PLA | ||
1BG168 | Cucharita transp 17,5 cm | PLA | ||
2ST020 | Palito helado punta redonde | Madera | ||
2ST022 | Palito helado hélice | Madera |
Bombillas:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1CAN41 | Bombilla blanca 21cm diam0.6 | PLA | Bombillas rectas o con fuelles. | OK COMPOST INDUSTRIAL del DIN CERTCO 100% compostable |
1CAN51 | Bombilla+cucharita 21cm dm0.6 | |||
1CAN59 | Bombillas de colores varios dm6 h210 | |||
1CAN60 | Bombilla negra 21cm diam0.6 | |||
1CAN62 | Bombilla negra 15cm diam0.8 | |||
1CAN64 | Bombilla flexible envueltas individualmente 24cm diam0.5 |
Contenedores Térmicos Para Helado Y/O Comida Caliente:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1CP500 | Ecogel 350 gr / 450 cc | Pulpa de celulosa + PLA | Contenedores térmicos. Para helados, comidas frías y calientes. | OK COMPOST INDUSTRIAL del TUV AUSTRIA 100% compostable |
1CP502 | Ecogel 500 gr / 650 cc | |||
1CP504 | Ecogel 750 gr / 950 cc | |||
1CP506 | Ecogel 1000 gr / 1300 cc |
Contenedores Térmicos Para Helado:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
1CP170 | Geogel 350gr / 450cc | Conjunto de materiales compostables con alto contenido de dextrosa | Contenedores térmicos. Para helados, comidas frías y calientes. | OK COMPOST INDUSTRIAL del TUV AUSTRIA 100% compostable |
1CP172 | Geogel 500 gr / 750 cc | |||
1CP174 | Geogel 750 gr / 1000 cc | |||
1CP176 | Geogel 1000 gr / 1500 cc |
Contenedores Rect. + Tapa PLA:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
020500 | 250 cc - 126x117 h40 mm | PLA | Contenedores para alimentos fríos (Max 40 grados) | OK COMPOST INDUSTRIAL del TUV AUSTRIA 100% compostable |
020502 | 370 cc - 126x117 h56 mm | |||
020504 | 500 cc - 135x125 h56 mm | |||
020506 | 750 cc - 188x143 h52 mm | |||
020508 | 1000 cc - 188x143 h67 mm |
Contenedores en MATER-BI con Tapa en PLA:
Código | Medidas | Material | Características | Certificación |
020550 | 500 cc - 160x160 mm | Contenedor en Mater-Bi Tapa en PLA | Contenedores para alimentos fríos | OK COMPOST INDUSTRIAL del TUV AUSTRIA 100% compostable |
020553 | 1500 cc - 190x190 mm | |||
020554 | Tapa 160x160 (500cc) | |||
020556 | Tapa 190x190 (1500cc) |